合肥大學(xué)2024-2025學(xué)年教學(xué)日歷
發(fā)布者:教務(wù)處發(fā)布時(shí)間:2024-06-12瀏覽次數(shù):6073
2024-2025學(xué)年第一學(xué)期 |
年度 | 2024 | 2025 |
月份 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 一 | 二 | 三 |
星期一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 |
星期二 | 3 | 10 | 中秋 | 24 | 國慶 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 除夕 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 |
星期三 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 元旦 | 8 | 15 | 22 | 春節(jié) | 5 | 元宵 | 19 | 26 | 5 | 12 |
星期四 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 |
星期五 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 |
星期六 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 |
星期日 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 |
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二一 | 二二 | 二三 | 二四 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 教 學(xué) 時(shí) 間 | 寒假 | 報(bào)到 | 新學(xué)期 |
注:在校生8月29日-8月30日?qǐng)?bào)到注冊(cè),,9月2日正式上課(10月下旬校運(yùn)動(dòng)會(huì)),。 |
2024-2025學(xué)年第二學(xué)期 |
年度 | 2025 |
月份 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
星期一 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
星期二 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
星期三 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
星期四 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 勞動(dòng) | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
星期五 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 清明 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
星期六 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 端午 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
星期日 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二一 | 二二 | 二三 | 二四 | 二五 | 二六 | 二七 | 二八 |
|
| 教 學(xué) 時(shí) 間 | 暑假 | 報(bào)到 |
注: 在校生2025年2月13-14日?qǐng)?bào)到注冊(cè),,2月17日正式上課(4月中下旬校體育節(jié)與體測運(yùn)動(dòng)會(huì)),。 |
(修)合肥大學(xué)2024-2025學(xué)年教學(xué)日歷.xlsx