各系,、各班級:
我校2016年本科學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)工作已按計劃進行,現(xiàn)對部分情況作如下說明:
一、因考慮新學(xué)期開學(xué)學(xué)生返校時間較短,,現(xiàn)將學(xué)生遞交轉(zhuǎn)專業(yè)材料時間延長至2016年2月26日
(第1教學(xué)周周五)下午四點前,。
二,、現(xiàn)提供我校2015屆各畢業(yè)班的畢業(yè)生就業(yè)情況統(tǒng)計表給予參考:
系別 | 專業(yè) | 就業(yè)人數(shù) | 畢業(yè)人數(shù) | 就業(yè)率(%) |
建工系 | 土木工程 | 171 | 177 | 96.61 |
工程管理 | 94 | 94 | 100.00 | |
建筑學(xué) | 34 | 36 | 94.44 | |
生物系 | 生物技術(shù) | 36 | 37 | 97.30 |
生物工程 | 84 | 86 | 97.67 | |
環(huán)境工程 | 48 | 48 | 100.00 | |
食品科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 100.00 | |
化工系 | 化學(xué)工程與工藝 | 179 | 183 | 97.81 |
無機非金屬材料工程 | 81 | 81 | 100.00 | |
粉體材料科學(xué)與工程 | 67 | 69 | 97.10 | |
計算機系 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 177 | 179 | 98.88 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 91 | 91 | 100.00 | |
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 68 | 77 | 88.31 | |
電子系 | 電子信息工程 | 148 | 154 | 96.10 |
通信工程 | 83 | 83 | 100.00 | |
自動化 | 102 | 102 | 100.00 | |
機械系 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 195 | 201 | 97.01 |
材料成型及控制工程 | 89 | 89 | 100.00 | |
數(shù)理系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 81 | 81 | 100.00 |
信息與計算科學(xué) | 45 | 45 | 100.00 | |
藝術(shù)系 | 工業(yè)設(shè)計 | 114 | 114 | 100.00 |
中文系 | 漢語言文學(xué) | 82 | 84 | 97.62 |
對外漢語 | 37 | 37 | 100.00 | |
新聞學(xué) | 48 | 49 | 97.96 | |
經(jīng)濟系 | 經(jīng)濟學(xué) | 103 | 105 | 98.10 |
金融學(xué) | 114 | 115 | 99.13 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 96 | 98 | 97.96 | |
教育系 | 小學(xué)教育 | 56 | 56 | 100.00 |
應(yīng)用心理學(xué) | 46 | 48 | 95.83 | |
學(xué)前教育 | 56 | 57 | 98.25 | |
外語系 | 英語 | 88 | 88 | 100.00 |
德語 | 29 | 29 | 100.00 | |
日語 | 28 | 28 | 100.00 | |
管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 43 | 43 | 100.00 |
會計學(xué) | 103 | 111 | 92.79 | |
公共事業(yè)管理 | 42 | 42 | 100.00 | |
工商管理 | 53 | 53 | 100.00 | |
財務(wù)管理 | 58 | 58 | 100.00 | |
物流管理 | 99 | 105 | 94.29 | |
旅游系 | 旅游管理(本科) | 171 | 173 | 98.84 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 48 | 48 | 100.00 | |
旅游管理 | 80 | 80 | 100.00 |
教務(wù)處
二〇一六年二月二十四日