年份 | 藝術(shù)類(lèi)本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 理科本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)與科技 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
2020年 | 722 | 726 | 723 | 724 | 722 | 538 |
2021年 | 731 | 732 | 730 | 729 | 729 | 506 |
2022年 | 742 | 743 | 741 | 739 | 740 | 505 |
2023年 | 739 | 740 | 737 | 738 | 738 | 510 |
2024年 | 515 | 516 | 514 | 515 | 514 | 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
駐址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡大道99號(hào)合肥大學(xué)55棟
郵編:230601