設(shè)計學(xué)院機構(gòu)設(shè)置
行政框架
設(shè)計學(xué)院 領(lǐng)導(dǎo)班子 及分工 | 魯先瑾 | 設(shè)計學(xué)院黨委書記,主持黨委工作 |
潘峰 | 設(shè)計學(xué)院院長,黨委副書記, 主持行政全面工作 | |
吳云 | 設(shè)計學(xué)院黨委副書記、紀(jì)委書記, 分管學(xué)生工作、就業(yè)工作、紀(jì)委工作 | |
彭松 | 設(shè)計學(xué)院副院長,分管科研、產(chǎn)學(xué)研工作 | |
設(shè)計學(xué)院 黨委委員 | 魯先瑾、潘峰、吳云、彭松、沈燕、徐冬、武珩 | |
設(shè)計學(xué)院 紀(jì)委委員 | 吳云、吳嫻、田文 | |
黨委組織委員 | 李季 | |
設(shè)計學(xué)院 行政機構(gòu) 及負(fù)責(zé)人 | 徐冬 | 黨委辦公室/院辦公室副主任 |
蘭德 | 教學(xué)辦公室主任 | |
李旻 | 學(xué)生工作辦公室負(fù)責(zé)人 | |
吳嫻 | 院團(tuán)委書記 |
教學(xué)機構(gòu)設(shè)置
教學(xué)機構(gòu) | 主任 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
工業(yè)設(shè)計系 | 張小路 | 工業(yè)設(shè)計 | 張小路 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 石林 | ||
數(shù)字媒體系 | 武珩 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 武珩 |
動畫 | 楊亮 | ||
空間設(shè)計系 | 水源 | 環(huán)境設(shè)計 | 水源 |
藝術(shù)與科技 | 徐博 | ||
創(chuàng)意生活設(shè)計系 | 沈燕 | 工藝美術(shù) | 方婕 |
實驗室負(fù)責(zé)人 | 陳興旺 |
黨支部設(shè)置
黨支部名稱 | 支部書記 | 所轄系(平臺) |
教工第一支部 | 沈燕 | 創(chuàng)意生活設(shè)計系 |
教工第二支部 | 水源 | 空間設(shè)計系 |
教工第三支部 | 武珩 | 工業(yè)設(shè)計系、數(shù)字媒體系 |
學(xué)生第一支部 | 呂露 | 視覺傳達(dá)專業(yè)、動畫專業(yè) |
學(xué)生第二支部 | 李旻 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)與科技專業(yè) |
學(xué)生第三支部 | 徐冬 | 工業(yè)設(shè)計專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
督導(dǎo)組
組長 | 徐賢如 |
組員 | 王峽、嚴(yán)荷菱、李春娟、沈燕 |