Chinesisch-Deutsches Zentrum für Forschung und Kooperation der anwendungsorientierten Hochschulausbildung
序號 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 主題 | 人數(shù) | 參會單位數(shù)量 | 備注 |
第一屆 | 2008年10月9-10日 | 中國 合肥學(xué)院 | 應(yīng)用型高等教育理念與發(fā)展 | 320 | 36 | |
1,、德國應(yīng)用科技大學(xué)的發(fā)展與前景; | ||||||
2,、中國應(yīng)用型大學(xué)的發(fā)展與前景,; | ||||||
3,、中、德兩國經(jīng)濟(jì)界對中國高校的期望,; | ||||||
4,、具有代表性的中國應(yīng)用型大學(xué)人才培養(yǎng)模式——兼談模塊化教學(xué)改革 | ||||||
第二屆 | 2009年10月23-25日 | 德國 漢諾威應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 校企合作對應(yīng)用型人才培養(yǎng)的作用和中德應(yīng)用型人才合作培養(yǎng)模式 | |||
第三屆 | 2010年10月11-12日 | 中國 合肥學(xué)院 | 應(yīng)用型人才培養(yǎng)方案——模塊化課程建設(shè)及應(yīng)用 | 322 | 76 | 合肥學(xué)院建校30周年慶典 |
第四屆 | 2011年11月4-6日 | 德國 奧斯納布呂克應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 企業(yè)與高校畢業(yè)生面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) | |||
1,、工程技術(shù)科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用型高等教育; | ||||||
2,、經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用型高等教育,。 | ||||||
第五屆 | 2012年10月11-13日 | 中國 合肥學(xué)院/安徽科技學(xué)院 | 加強(qiáng)專業(yè)和課程建設(shè),提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量 | 315 | 68 | |
1,、應(yīng)用型人才培養(yǎng)規(guī)格與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),; | ||||||
2、應(yīng)用型人才培養(yǎng)的質(zhì)量保障體系,; | ||||||
3,、基于能力導(dǎo)向的模塊化教學(xué)體系建設(shè); | ||||||
4,、應(yīng)用型高校課程建設(shè)的國際合作,; | ||||||
5、應(yīng)用型高校課程建設(shè)的區(qū)域性合作,。 | ||||||
第六屆 | 2013年12月3-6日 | 德國 奧斯納布呂克應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路,,提高應(yīng)用型高校人才培養(yǎng)質(zhì)量 | 133 | 42 | |
1、應(yīng)用型人才培養(yǎng)內(nèi)涵建設(shè)的理論和實(shí)踐研究,; | ||||||
2,、應(yīng)用型高校協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合體制研究,; | ||||||
3,、應(yīng)用型高校教學(xué)方法研究,; | ||||||
4,、應(yīng)用型高校師資隊(duì)伍建設(shè)研究; | ||||||
5,、應(yīng)用型高校資源保障體系研究,。 | ||||||
第七屆 | 2014年11月11-13日 | 中國 合肥學(xué)院/黃山學(xué)院 | 1、中德應(yīng)用型本科高校實(shí)踐教學(xué)建設(shè)與管理研究,; | 290 | 82 | 中國長三角地區(qū)應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟成立大會 |
2,、中德應(yīng)用型本科高校課程建設(shè)及共享共建機(jī)制研究; | ||||||
3,、德國應(yīng)用型本科高校“雙元制”教學(xué)研究,。 | ||||||
第八屆 | 2015年11月11-17日 | 德國 奧斯納布呂克應(yīng)用 科學(xué)大學(xué) | 校企協(xié)同創(chuàng)新推動地方發(fā)展 | 121 | 36 | |
第九屆 | 2016年10月27-29日 | 中國 合肥學(xué)院 | 1、中國制造2025 德國工業(yè)4.0:應(yīng)用型大學(xué)的使命與變革,; | 340 | 110 | |
2,、應(yīng)用型大學(xué)碩士研究生培養(yǎng); | ||||||
3,、應(yīng)用型大學(xué)校企協(xié)同育人,。 | ||||||
第十屆 | 2017年11月2-4日 | 德國 奧斯納布呂克應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 高等學(xué)校的創(chuàng)業(yè)教育與創(chuàng)業(yè)支持 | 146 | 51 | |
第十一屆 | 2018年10月25-26日 | 中國 合肥學(xué)院 | 產(chǎn)教融合與“雙元制”高等教育,、校企合作育人、應(yīng)用型大學(xué)科技創(chuàng)新 | 374 | 167 | |
第十二屆 | 2019年10月21-22日 | 德國 奧斯納布呂克應(yīng)用 科學(xué)大學(xué) | 應(yīng)用型高校教職人員——職責(zé)與規(guī)劃,、年輕人才培養(yǎng)及競爭力提升 | 164 | 52 | |
地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)錦繡大道99號電話:0551-62158643Email:中德高等教育研究與交流中心制作維護(hù)