主要工作 | 具體事項(xiàng) | 工作人員 | 聯(lián)系方式 |
綜合科 | 上級(jí)部門下達(dá)及學(xué)校其它部門交辦的相關(guān)工作 | 吳彩麗 | 合肥市錦繡大道99號(hào) 電話:0551-62158103 |
教育部基本狀態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||
二級(jí)學(xué)院和教師科研績(jī)效考核 | |||
科研財(cái)務(wù)預(yù)算 | |||
科研審計(jì)整改相關(guān)工作 | |||
科技處與服務(wù)地方辦公室固定資產(chǎn)管理 | |||
工作總結(jié)和工作計(jì)劃材料收集和撰寫 | |||
項(xiàng)目管理科 | 縱向科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理政策制定 | 陳朝明 高清 | 合肥市錦繡大道99號(hào) 電話:0551-62158092 |
縱向科研項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程管理 | |||
縱向科研項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理 | |||
縱向科研項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題管理 | |||
縱向科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 | |||
縱向科研項(xiàng)目材料移交檔案室 | |||
教育部科技/社科統(tǒng)計(jì) | |||
成果管理科 | 科研成果登記與獎(jiǎng)勵(lì)管理政策制定 | 段寶彬 | 合肥市錦繡大道99號(hào) 電話:0551-62158103 |
各類科研成果統(tǒng)計(jì)與審核 | |||
各類科技成果報(bào)獎(jiǎng) | |||
專利申請(qǐng),、軟件著作權(quán)申請(qǐng)等備案登記 | |||
學(xué)術(shù)會(huì)議和學(xué)術(shù)報(bào)告登記,、備案和統(tǒng)計(jì) | |||
產(chǎn)學(xué)研管理科(科技開發(fā)部) | 橫向科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理政策制定 | 肖新國(guó) | 合肥市錦繡大道99號(hào) 電話:0551-62158270 |
校企、校地產(chǎn)學(xué)研合作組織和管理 | |||
橫向項(xiàng)目合同審核,、備案及經(jīng)費(fèi)等管理 | |||
科技成果轉(zhuǎn)化 | |||
平臺(tái)管理科 | 科研平臺(tái)管理政策制定 | 魯小偉 | 合肥市錦繡大道99號(hào) 電話:0551-62158271 |
國(guó)家,、省部、市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、工程(研究)中心等平臺(tái)的組織申報(bào),、考核與業(yè)務(wù)管理 | |||
校級(jí)科研平臺(tái)及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)管理 | |||
科研平臺(tái)所屬科研儀器的統(tǒng)計(jì)和管理 |