2024年能源材料與化工學(xué)院研究生復(fù)試名單公告
征集志愿材料科學(xué)與工程(學(xué)碩)-本專業(yè)第二組
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 備注 |
1 | 潘紹文 | 102914212207331 | 材料科學(xué)與工程 | 301 | |
2 | 韋穎君 | 105934411512905 | 材料科學(xué)與工程 | 297 | |
3 | 葛李宵 | 104754070300045 | 材料科學(xué)與工程 | 295 | |
4 | 徐朋遠(yuǎn) | 103574000014105 | 材料科學(xué)與工程 | 292 | |
5 | 徐有平 | 106354319026707 | 材料科學(xué)與工程 | 291 | |
6 | 韓松陽(yáng) | 100564065324142 | 材料科學(xué)與工程 | 288 | |
7 | 夏延瑋 | 101414346009448 | 材料科學(xué)與工程 | 284 | |
8 | 李金博 | 102914210207655 | 材料科學(xué)與工程 | 279 | |
9 | 瞿海林 | 102854210016216 | 材料科學(xué)與工程 | 274 |
2024年能源材料與化工學(xué)院研究生復(fù)試名單公告
征集志愿材料與化工(專碩)-本專業(yè)第二組
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 備注 |
1 | 時(shí)旭 | 103594210009655 | 材料與化工 | 320 | |
2 | 余海洋 | 103594210009020 | 材料與化工 | 319 | |
3 | 朱小東 | 103574000010299 | 材料與化工 | 307 | |
4 | 鞏宇鵬 | 102884500010964 | 材料與化工 | 302 | |
5 | 王仕成 | 103594210009264 | 材料與化工 | 300 | |
6 | 包書紅 | 104034085600806 | 材料與化工 | 295 | |
7 | 劉霜霜 | 103614210002635 | 材料與化工 | 294 | |
8 | 丁傲 | 103584210014741 | 材料與化工 | 291 | |
9 | 張浩 | 102844213419661 | 材料與化工 | 290 | |
10 | 程強(qiáng) | 104034085601096 | 材料與化工 | 290 | |
11 | 張杰 | 104234346916673 | 材料與化工 | 285 | |
12 | 文冰冰 | 102464340110253 | 材料與化工 | 283 | |
13 | 張雅杰 | 103844213412559 | 材料與化工 | 282 | |
14 | 楊蕊 | 102944213210437 | 材料與化工 | 280 | |
15 | 楊本科 | 102904211808871 | 材料與化工 | 276 | |
16 | 張佳敏 | 106734035024530 | 材料與化工 | 275 | |
17 | 王奧宇 | 116464210012078 | 材料與化工 | 274 |
能源材料與化工學(xué)院
2024年4月10日