第六屆環(huán)境技術及知識轉化國際會議議程
Schedule of
'6th International Conference onEnvironmental Technology and Knowledge Transfer'
2016年5月18日 | 會議報到 | ||
2016年5月19日 | |||
08:00-08:40 | 開幕式(圖書館學術報告廳A廳) | ||
主持人: Prof. Dr. Michael Nelles | 主旨報告 | ||
08:40-09:00 | Prof. Dr. Karl E. Lorber | 奧地利 | 奧地利廢棄物能源化利用現狀及發(fā)展 |
09:00-09:20 | Prof. Dr. Bettina Eichler- L?bermann | 德國 | 廢棄物在農作物生產中的作用影響綜述 |
09:20-09:40 | Prof. Dr. Wang Xiangke | 中國 | 基于等離子技術的碳納米材料表面改性及其在環(huán)境污染治理中的應用 |
09:40-10:00 | Prof. Dr. Jay J. Cheng | 美國 | 用于富營養(yǎng)化生物修復作用的浮萍及微藻種植 |
10:00-10:20 | 討論 | ||
10:20-10:40 | 茶歇 | ||
主持人: Prof. Dr. Jay J. Cheng | 水體保護 | ||
10:40-11:00 | Prof. Dr. Yutaka Sakakibara | 日本 | 新型污染物的生物芬頓處理過程 |
11:00-11:20 | Prof. Dr. Zhiyou Wen | 美國 | 利用藻類生物膜(RAB)系統(tǒng)進行城市污水和工業(yè)廢水的營養(yǎng)恢復 |
11:20-11:40 | Prof. Dr. Qin Song | 中國 | 海岸帶環(huán)境增值生物技術 |
11:40-12:00 | A.Prof. Dr. Feng Huiyun | 中國 | 藻水磁分離技術 |
12:00-12:20 | 討論 | ||
12:20-13:20 | 午餐 | ||
主會場:(圖書館學術報告廳A廳) | |||
主持人: Prof. Won-Chun Oh | 大氣污染控制及氣候保護 | ||
13:20-13:40 | Prof. Dr. Jin-Do Chung | 韓國 | 韓國環(huán)保部忠清南道綠色環(huán)境支援中心的現況和發(fā)展 |
13:40-14:00 | Prof. Dr. Lingjuan Wang-Li | 美國 | 基于前體物排放因素預測無機PM2.5的時間與空間變化 |
14:00-14:20 | Dr. Shui Pei | 中國 | 城市大氣環(huán)境優(yōu)化模型的實驗驗證與數值模擬研究 |
14:20-14:35 | 討論 | ||
主持人: Prof. Dr. Wang Xiangke | 創(chuàng)新環(huán)保技術方法 | ||
14:35-14:55 | A.Prof. Dr. Zhang Jiamei | 中國 | 礦區(qū)煤中微量元素環(huán)境地球化學研究 |
14:55-15:15 | Prof. Dr. Vu Van Manh | 越南 | 鐵路沿線區(qū)域噪聲傳播研究的新進展 |
15:15-15:35 | Prof. Dr. Won-Chun Oh | 韓國 | 新型石墨烯基半導體材料及其催化應用的進展設計與加工 |
15:35-15:55 | Prof. Dr. Chan Kyung Kim | 韓國 | 石墨烯的氫吸附作用:建模研究 |
15:55-16:15 | 討論 | ||
16:15-16:35 | 茶歇 | ||
主持人: Prof. Dr. Karl E. Lorber | 廢棄物管理 | ||
16:35-16:55 | Prof. Dr. Sadhan K Ghosh | 印度 | 印度固體廢棄物管理領域發(fā)展現狀以及其中環(huán)境領域國際合作的關鍵作用 |
16:55-17:15 | Prof. Dr. Michael Nelles | 德國 | 德國循環(huán)經濟發(fā)展現狀 |
17:15-17:35 | A.Prof. Dr. Gert Morscheck | 德國 | 德國生物質廢棄物循環(huán)利用現狀 |
17:35-17:55 | Prof. Dr. Achim Loewen | 德國 | 水熱碳化——生物質廢棄物利用及營養(yǎng)物質回收技術研究 |
17:55-18:15 | Dr. Renato Sarc | 奧地利 | 廢棄物燃料在水泥工業(yè)中的利用 |
18:15-18:35 | 討論 | ||
分會場一: (行政樓一樓會議室) | |||
主持人: Prof. Wu Ke | |||
13:30-13:45 | A.Prof. Hu Hongxiang | 中國 | 巢湖農田面源污染及治理措施 |
13:45-14:00 | Liu Bangliang | 中國 | 污泥處理處置及資源化利用整體解決方案 |
14:00-14:15 | Xu Bin | 中國 | 熱處理天然褐鐵礦制備γ-Fe2O3及其NH3-SCR脫硝活性 |
14:15-14:30 | Yang Jun | 中國 | 對利用植物果殼抑制AMD產生的效果的研究 |
14:30-14:45 | Shen Zhangjun | 中國 | 金屬尾礦廢棄地自然恢復過程中植物的生存策略及其生態(tài)意義 |
14:45-15:00 | Deng Chao | 中國 | 人工濕地對污染物去除研究概述 |
15:00-15:15 | Lu Wen | 中國 | 關于濕地植物生態(tài)效益評價 |
15:15-15:30 | Yu Hao | 中國 | 潛流人工濕地水力學數值模擬方法及應用 |
15:30-15:45 | Hong Lei | 中國 | 百聞不如一見——環(huán)境工程教育中游學環(huán)節(jié)的重要意義 |
15:45-16:00 | Li Yacheng | 中國 | 隔油提升一體化設備發(fā)展趨勢和研究現狀 |
分會場二: (行政樓四樓會議室) | |||
主持人: Prof. Yu Zhimin | |||
13:30-13:45 | Wen Shuping | 中國 | 餐廚廢棄物資源化利用系統(tǒng)構建 |
13:45-14:00 | Fan Shisuo | 中國 | 城市污泥制備的生物質炭中的重金屬分布及其環(huán)境生態(tài)風險評價 |
14:00-14:15 | Dai Cangsong | 中國 | 多孔聚合物在水處理中的應用 |
14:15-14:30 | Han Wei | 中國 | 突發(fā)環(huán)境事件應急處置措施-交通運輸篇 |
14:30-14:45 | Dr. Chen Jun | 中國 | 晶面擇優(yōu)暴露MgO(111)催化臭氧氧化-膜分離降解水中持久性污染物研究 |
14:45-15:00 | Zou Xuehua | 中國 | 熱處理天然針鐵礦制備赤鐵礦對甲苯的催化裂解性能研究 |
15:00-15:15 | Feng Lingling | 中國 | 氯化鋅活化梧桐樹皮制備活性炭 |
15:15-15:30 | Wang Lanlan | 中國 | 合肥市某垃圾填埋場空氣質量評價 |
15:30-15:45 | Zhu Mengyang | 中國 | 溶解性微生物產物對添加針鐵礦的厭氧產甲烷體系的影響 |
15:45-16:00 | Ma Ding | 中國 | 針鐵礦促進藍藻厭氧發(fā)酵產甲烷研究 |
18:35-18:55 | 閉幕式(圖書館學術報告廳A廳) | ||
19:00 | 晚餐 | ||
2016年5月20日 | 現場調研 |
SCHEDULE OF ICET 2016
May 18, 2016 | Registration | ||
May 19, 2016 | |||
08:00-08:40 | Opening Ceremony(Lecture hall A. in the Library) | ||
Moderator: Prof. Dr. Michael Nelles | Introduction: TOPICS OF ICET 2016 | ||
08:40-09:00 | Prof. Dr. Karl E. Lorber | Austria | Status and Development of Waste to Energy in Austria |
09:00-09:20 | Prof. Dr. Bettina Eichler- L?bermann | Germany | Overview of the agronomic effects of residues and waste in crop production |
09:20-09:40 | Prof. Dr. Wang Xiangke | China | Surface modification of carbon nanomaterials by plasma technique and their applications in environmental pollution cleanup |
09:40-10:00 | Prof. Dr. Jay J. Cheng | USA | Growing duckweed and microalgae for bioremediation of eutrophication |
10:00-10:20 | Discussion | ||
10:20-10:40 | Tea Break | ||
Moderator: Prof. Dr. Jay J. Cheng | WATER PROTECTION | ||
10:40-11:00 | Prof. Dr. Yutaka Sakakibara | Japan | Biological Fenton process for treatment of contaminants of emerging concern |
11:00-11:20 | Prof. Dr. Zhiyou Wen | USA | Use of an Algal Revolving Biofilm (RAB) system for recovering nutrients from municipal and industrial wastewater |
11:20-11:40 | Prof. Dr. Qin Song | China | Coastal biotechnology for environment-enhancing |
11:40-12:00 | A.Prof. Dr.Feng Huiyun | China | Removal of algal bloom by magnetic separation |
12:00-12:20 | Discussion | ||
12:20-13:20 | Lunch | ||
MAIN SESSION:(Lecture hall A. in the Library) | |||
Moderator: Prof. Won-Chun Oh | AIR POLLUTION CONTROL & CLIMATE PROTECTION | ||
13:20-13:40 | Prof. Dr. Jin-Do Chung | Korea | Role and Achievement of Chung Nam Green Environment Center approved by the Ministry of Environment in KOREA |
13:40-14:00 | Prof. Dr. Lingjuan Wang-Li | USA | Temporal and Spatial Variations of Inorganic PM2.5 as Impacted by Its Precursor Gas Emissions |
14:00-14:20 | Dr. Shui Pei | China | The experimental validation and numerical study of optimization model of urban atmospheric environment |
14:20-14:35 | Discussion | ||
Moderator: Prof. Dr. Wang Xiangke | INNOVATIVE ENVIRONMENTAL METHODS | ||
14:35-14:55 | A.Prof. Dr. Zhang Jiamei | China | Environmental geochemistry of trace elements in coal mine districts |
14:55-15:15 | Prof. Dr. VU Van Manh | Vietnam | New approach to study the propagation of noise cause by railway to the surrounding areas |
15:15-15:35 | Prof. Dr. Won-Chun Oh | Korea | Progressive Design and Fabrication of Novel Graphene-based Semiconductors and their Catalytic Applications |
15:35-15:55 | Prof. Dr. Chan Kyung Kim | Korea | Hydrogen Adsorption on Graphenes: A Modeling Study |
15:55-16:15 | Discussion | ||
16:15-16:35 | Tea Break | ||
Moderator: Prof. Dr. Karl E. Lorber | WASTE MANAGEMENT | ||
16:35-16:55 | Prof. Dr. Sadhan K Ghosh | India | Development of Solid Waste Management in India and International cooperation in the environmental field as a key factor |
16:55-17:15 | Prof. Dr. Michael Nelles | Germany | Status and development of the Circular Economy in Germany |
17:15-17:35 | A.Prof. Dr. Gert Morscheck | Germany | Biowaste recycling in Germany |
17:35-17:55 | Prof. Dr. Achim Loewen | Germany | Hydrothermal Carbonisation - utilisation of biogenic waste and recovery of nutrients |
17:55-18:15 | Dr. Renato Sarc | Austria | Utilization of Waste Fuel in Cement Industry |
18:15-18:35 | Discussion | ||
PARALLEL SESSION 1.(Meeting room on the 1st floor of the administrative building) | |||
Moderator: Prof. Wu Ke | |||
13:30-13:45 | A.Prof. Hu Hongxiang | China | Source pollution and control measures of farmland in Chaohu |
13:45-14:00 | Liu Bangliang | China | The total solution of sludge treatment and disposal and its resource utilization |
14:00-14:15 | Xu Bin | China | Heat treatment of natural limonite preparation gamma -Fe2O3 and NH3-SCR denitration activity |
14:15-14:30 | Yang Jun | China | Study on the inhibition of AMD production by plant shell effect |
14:30-14:45 | Shen Zhangjun | China | The survival strategy and its ecological significance of plants in the process of natural restoration of metal tailings |
14:45-15:00 | Deng Chao | China | Overview of research on the removal of pollutants in Constructed Wetlands |
15:00-15:15 | Lu Wen | China | Evaluation on ecological benefits of wetland plants |
15:15-15:30 | Yu Hao | China | The method and application of numerical simulation of subsurface flow constructed wetland hydraulics |
15:30-15:45 | Hong Lei | China | Seeing is believing - Roll of the study tours in the Environmental Engineering Education |
15:45-16:00 | Li Yacheng | China | Development trend and research status of oil separation and lifting equipment |
PARALLEL SESSION 2.(Meeting room on the 4th floor of the administrative building) | |||
Moderator: Prof. Yu Zhimin | |||
13:30-13:45 | Wen Shuping | China | Construction of food waste recycling system |
13:45-14:00 | Fan Shisuo | China | Distribution of Heavy Metals in Municipal Sludge-Derived Biochar and its Environmental Ecological Risk |
14:00-14:15 | Dai Cangsong | China | Application of porous polymer in water treatment |
14:15-14:30 | Han Wei | China | Environmental accidents emergency disposal measures on transport |
14:30-14:45 | Dr. Chen Jun | China | Study on the degradation of persistent pollutants in water by catalytic ozonation and membrane separation of MgO (111) from crystal surface |
14:45-15:00 | Zou Xuehua | China | Study on catalytic cracking of toluene by heat treatment of natural needle iron ore |
15:00-15:15 | Feng Lingling | China | Activated carbon prepared from the bark of zinc chloride activated |
15:15-15:30 | Wang Lanlan | China | Air quality assessment of a landfill site in Hefei |
15:30-15:45 | Zhu Mengyang | China | Effects of soluble microbial products on anaerobic methane production in the addition of iron ore |
15:45-16:00 | Ma Ding | China | Study on the production of methane from anaerobic fermentation of cyanobacteria |
18:35-18:55 | Closing Ceremony(Lecture hall A. in the Library) | ||
19:00 | Dinner | ||
May 20, 2016 | Field Trip |