按照2025年國家劃定的一區(qū)分?jǐn)?shù)線[新聞與傳播專業(yè):總分351分,單科(滿分100分)不低于47分,單科(滿分150分)不低于71分;國際中文教育專業(yè):總分341分,單科(滿分100分)不低于45分,單科(滿分150分)不低于68分],新聞與傳播專業(yè)根據(jù)調(diào)劑考生分?jǐn)?shù)排序,國際中文教育專業(yè)根據(jù)專業(yè)優(yōu)先原則及分?jǐn)?shù)進(jìn)行排序,下列考生進(jìn)入調(diào)劑復(fù)試:
一、新聞與傳播專業(yè)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 一志愿報(bào)考專業(yè) |
1 | 103205210007553 | 施琴 | 385 | 60 | 65 | 123 | 137 | 新聞與傳播 |
2 | 103575210010885 | 徐韻嬋 | 375 | 68 | 74 | 110 | 123 | 新聞與傳播 |
二、國際中文教育專業(yè)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 一志愿報(bào)考專業(yè) |
1 | 100305020121435 | 葉娟 | 379 | 58 | 83 | 124 | 114 | 國際中文教育 |
2 | 103155213503006 | 王佳佳 | 369 | 67 | 60 | 121 | 121 | 國際中文教育 |
3 | 102715210002091 | 梁晙驍 | 368 | 59 | 80 | 121 | 108 | 國際中文教育 |
4 | 102705210005520 | 謝陽 | 354 | 61 | 53 | 119 | 121 | 國際中文教育 |
5 | 104595410470270 | 毛曉陽 | 345 | 67 | 62 | 105 | 111 | 國際中文教育 |
6 | 112875211405083 | 崔鑫茹 | 342 | 56 | 49 | 117 | 120 | 國際中文教育 |
7 | 106375204004213 | 蘭夢萍 | 370 | 76 | 66 | 115 | 113 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
8 | 103945350101829 | 黃雯驪 | 369 | 68 | 80 | 107 | 114 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
9 | 103515360803783 | 張茜 | 369 | 65 | 61 | 110 | 133 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
10 | 103705210002349 | 陳潔 | 365 | 56 | 72 | 117 | 120 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
11 | 104755045103003 | 李泱睿 | 364 | 76 | 69 | 106 | 113 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
12 | 116465330206630 | 葉子璇 | 364 | 67 | 65 | 107 | 125 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
13 | 104455202501135 | 張心怡 | 364 | 56 | 60 | 112 | 136 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
14 | 103705210002333 | 張苗苗 | 363 | 67 | 60 | 125 | 111 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
15 | 103195411416138 | 王摻摻 | 358 | 64 | 71 | 118 | 105 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
16 | 102055210303024 | 楊宇春 | 358 | 72 | 50 | 118 | 118 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
17 | 101675000002777 | 杜芷璇 | 358 | 65 | 51 | 120 | 122 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
三、調(diào)劑復(fù)試時(shí)間
2025年4月11日上午8點(diǎn)(考生須提前半小時(shí)到達(dá)候考區(qū))
四、調(diào)劑復(fù)試地點(diǎn)
合肥大學(xué)一期5號(hào)樓大會(huì)議室、黨員活動(dòng)室