經(jīng)初試,、復(fù)試,現(xiàn)公示我院2025年新聞與傳播專業(yè)碩士研究生第一志愿擬錄取名單,公示時(shí)間從2025年3月28日至2025年4月8日止。在公示期限內(nèi),,對(duì)擬錄取結(jié)果有異議的,可向我院研究生招生錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組反映,電話:0551-62159233,,0551-62159232(語言文化與傳媒學(xué)院紀(jì)委電話),,電子郵箱[email protected],。
一、新聞與傳播專業(yè)
排名 | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取 |
1 | 110595210601558 | 侯衛(wèi)東 | 70 | 73 | 133 | 133 | 409 | 91.70 | 84.77 | 是 |
2 | 110595210601561 | 韓欣欣 | 75 | 70 | 131 | 130 | 406 | 91.00 | 84.14 | 是 |
3 | 110595210601550 | 王藝 | 71 | 72 | 135 | 125 | 403 | 85.10 | 81.95 | 是 |
4 | 110595210601593 | 張心儀 | 68 | 73 | 130 | 128 | 399 | 86.50 | 81.81 | 是 |
5 | 110595210601551 | 盧星樂 | 79 | 61 | 134 | 133 | 407 | 82.40 | 81.70 | 是 |
6 | 110595210601584 | 李衡陽 | 70 | 66 | 130 | 125 | 391 | 86.60 | 80.72 | 是 |
7 | 110595210601565 | 吳雨欣 | 66 | 62 | 138 | 127 | 393 | 83.20 | 79.98 | 是 |
8 | 110595210601526 | 王品珊 | 65 | 80 | 125 | 129 | 399 | 80.00 | 79.86 | 是 |
9 | 110595210601535 | 劉澄鈺 | 65 | 59 | 130 | 130 | 384 | 86.80 | 79.80 | 是 |
10 | 110595210601590 | 黃樂 | 70 | 58 | 126 | 132 | 386 | 85.50 | 79.69 | 是 |
11 | 110595210601560 | 應(yīng)昭然 | 65 | 59 | 126 | 124 | 374 | 88.60 | 78.94 | 是 |
12 | 110595210601575 | 程詩怡 | 64 | 71 | 127 | 119 | 381 | 85.20 | 78.90 | 是 |
13 | 110595210601581 | 程芷珊 | 62 | 54 | 125 | 128 | 369 | 88.10 | 78.09 | 是 |
14 | 110595210601564 | 范崇榮 | 62 | 66 | 127 | 121 | 376 | 82.80 | 77.48 | 是 |
15 | 110595210601542 | 李方燕 | 63 | 64 | 107 | 133 | 367 | 86.70 | 77.39 | 是 |
16 | 110595210601585 | 石成瑞 | 66 | 63 | 121 | 105 | 355 | 90.40 | 76.82 | 是 |
17 | 110595210601537 | 陳偉灝 | 72 | 53 | 119 | 118 | 362 | 86.70 | 76.69 | 是 |
18 | 110595210601531 | 龐桂芳 | 70 | 59 | 114 | 134 | 377 | 78.40 | 76.30 | 是 |
19 | 110595210601597 | 侯雪 | 66 | 64 | 115 | 129 | 374 | 79.20 | 76.12 | 是 |
20 | 110595210601540 | 趙俊惠 | 63 | 65 | 117 | 126 | 371 | 80.00 | 75.94 | 是 |
21 | 110595210601530 | 馬榆棕 | 64 | 49 | 117 | 121 | 351 | 88.00 | 75.54 | 是 |
22 | 110595210601567 | 吳宇星 | 73 | 49 | 116 | 130 | 368 | 79.80 | 75.46 | 是 |
23 | 110595210601568 | 陳宇 | 56 | 68 | 128 | 123 | 375 | 75.20 | 75.06 | 是 |
24 | 110595210601552 | 陸蕾 | 68 | 63 | 114 | 117 | 362 | 80.70 | 74.89 | 是 |
25 | 110595210601587 | 王星辰 | 55 | 58 | 120 | 118 | 351 | 85.20 | 74.70 | 是 |
26 | 110595210601595 | 韋茜 | 67 | 65 | 112 | 120 | 364 |
|
| 否,,考生放棄復(fù)試,。 |
二、國際中文教育專業(yè)
排名 | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取 |
1 | 110595210501519 | 汪蘭 | 60 | 46 | 143 | 129 | 378 | 83.20 | 77.88 | 是 |
2 | 110595210501518 | 鄭磊 | 67 | 74 | 105 | 112 | 358 | 88.10 | 76.55 | 是 |
3 | 110595210501522 | 陳智斐 | 65 | 47 | 112 | 118 | 342 | 89.00 | 74.58 | 是 |
4 | 110595210501520 | 徐曉曉 | 61 | 46 | 117 | 120 | 344 | 76.20 | 71.02 | 是 |