按照2025年國家劃定的一區(qū)分數(shù)線[新聞與傳播專業(yè):總分351分,,單科(滿分100分)不低于47分,,單科(滿分150分)不低于71分;國際中文教育專業(yè):總分341分,單科(滿分100分)不低于45分,,單科(滿分150分)不低于68分],,下列考生進入第一志愿復(fù)試:
一,、新聞與傳播專業(yè)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
1 | 110595210601558 | 侯衛(wèi)東 | 409 | 70 | 73 | 133 | 133 |
2 | 110595210601551 | 盧星樂 | 407 | 79 | 61 | 134 | 133 |
3 | 110595210601561 | 韓欣欣 | 406 | 75 | 70 | 131 | 130 |
4 | 110595210601550 | 王藝 | 403 | 71 | 72 | 135 | 125 |
5 | 110595210601526 | 王品珊 | 399 | 65 | 80 | 125 | 129 |
6 | 110595210601593 | 張心儀 | 399 | 68 | 73 | 130 | 128 |
7 | 110595210601565 | 吳雨欣 | 393 | 66 | 62 | 138 | 127 |
8 | 110595210601584 | 李衡陽 | 391 | 70 | 66 | 130 | 125 |
9 | 110595210601590 | 黃樂 | 386 | 70 | 58 | 126 | 132 |
10 | 110595210601535 | 劉澄鈺 | 384 | 65 | 59 | 130 | 130 |
11 | 110595210601575 | 程詩怡 | 381 | 64 | 71 | 127 | 119 |
12 | 110595210601531 | 龐桂芳 | 377 | 70 | 59 | 114 | 134 |
13 | 110595210601564 | 范崇榮 | 376 | 62 | 66 | 127 | 121 |
14 | 110595210601568 | 陳宇 | 375 | 56 | 68 | 128 | 123 |
15 | 110595210601560 | 應(yīng)昭然 | 374 | 65 | 59 | 126 | 124 |
16 | 110595210601597 | 侯雪 | 374 | 66 | 64 | 115 | 129 |
17 | 110595210601540 | 趙俊惠 | 371 | 63 | 65 | 117 | 126 |
18 | 110595210601581 | 程芷珊 | 369 | 62 | 54 | 125 | 128 |
19 | 110595210601567 | 吳宇星 | 368 | 73 | 49 | 116 | 130 |
20 | 110595210601542 | 李方燕 | 367 | 63 | 64 | 107 | 133 |
21 | 110595210601595 | 韋茜 | 364 | 67 | 65 | 112 | 120 |
22 | 110595210601552 | 陸蕾 | 362 | 68 | 63 | 114 | 117 |
23 | 110595210601537 | 陳偉灝 | 362 | 72 | 53 | 119 | 118 |
24 | 110595210601585 | 石成瑞 | 355 | 66 | 63 | 121 | 105 |
25 | 110595210601530 | 馬榆棕 | 351 | 64 | 49 | 117 | 121 |
26 | 110595210601587 | 王星辰 | 351 | 55 | 58 | 120 | 118 |
二,、國際中文教育
序號 | 考生編號 | 姓名 | 總分 | 政治 | 英語(或德語) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
1 | 110595210501519 | 汪蘭 | 378 | 60 | 46 | 143 | 129 |
2 | 110595210501518 | 鄭磊 | 358 | 67 | 74 | 105 | 112 |
3 | 110595210501520 | 徐曉曉 | 344 | 61 | 46 | 117 | 120 |
4 | 110595210501522 | 陳智斐 | 342 | 65 | 47 | 112 | 118 |