國(guó)家專項(xiàng)
安徽省 | |||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 540 | 516 | 519 |
自動(dòng)化(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 543 | 519 | 520 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 514 | 516 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 538 | - | - | |
智能科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 537 | - | - | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 539 | - | - | |
城市建設(shè)與交通 | 交通工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 509 | 515 |
生物食品與環(huán)境 | 環(huán)境工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 536 | 507 | 511 |
食品科學(xué)與工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 508 | 510 | |
生物工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 508 | 510 | |
能源材料與化工 | 無機(jī)非金屬材料工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 505 | 510 |
新能源材料與器件(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 538 | - | - | |
化學(xué)工程與工藝(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 506 | 510 | |
能源化學(xué)工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理類 | 535 | 514 | 512 |
地方專項(xiàng)
安徽省 | |||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(地方專項(xiàng)) |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: |