表1 合肥學(xué)院財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)歷年分?jǐn)?shù)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | ||||
| 最低線(xiàn) | 省控線(xiàn) | 超省控線(xiàn) | 最低線(xiàn) | 省控線(xiàn) | 超省控線(xiàn) |
2016 | 520 | 482 | 38 | 517 | 473 | 44 |
2017 | 516 | 440 | 76 | 490 | 413 | 77 |
2018 | 567 | 486(550*) | 81(17*) | 526 | 432(505*) | 94(21*) |
2019 | 562 | 550 | 12 |
|
|
|
2020 | 556 | 541 | 15 | 540 | 515 | 25 |
2021 | 577 | 560 | 17 | 517 | 488 | 29 |
注:(*)表示2018年安徽省一本批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)與一本控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)差。