2021年度,,在院領(lǐng)導(dǎo)、各競賽項目負責(zé)人和各位老師的精心指導(dǎo)下,,先進制造工程學(xué)院順利舉行了多項第二課堂專業(yè)活動,,為學(xué)生搭建了專業(yè)學(xué)習(xí)、能力展示,、技術(shù)服務(wù)的平臺?,F(xiàn)將2021年度的第二課堂專業(yè)活動總結(jié)如下:
一、2021年度第二課堂活動概況
2021年度,,先進制造工程學(xué)院共舉辦各項第二課堂活動共23項,,參與人次約2260人次,其中參加院系級活動約1894人次,,參加省級及以上活動約366人次,。具體如下表格:
表1 2021年先進制造工程學(xué)院第二課堂專業(yè)活動情況
活動名稱 | 活動情況 |
基本元器件培訓(xùn) | 6場約390人次。 |
仿真軟件基礎(chǔ)培訓(xùn) | 2場約83人次,。 |
合肥學(xué)院第十四屆焊接大賽 | 培訓(xùn)若干場,。 116人報名。49人參加決賽,。院一等獎3人,、二等獎4人、三等獎6人,。 |
合肥學(xué)院第十四屆仿真設(shè)計大賽 | 培訓(xùn)若干場,。 93人報名。30人參加決賽,。院一等獎2人,、二等獎3人、三等獎5人,。 |
合肥學(xué)院第九屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽 | 22人參加,。
|
“TI”杯安徽省第十四屆大學(xué)生電子設(shè)計競賽暨“TI”杯合肥學(xué)院第十四屆電子設(shè)計競賽 | 培訓(xùn)若干場。 院賽:118人報名,。 省賽:27人報名,,省一等獎2組、二等獎2組,,三等獎1組,優(yōu)秀獎4組,。 國賽:6人報名,,二等獎2組。 |
第十五屆全國大學(xué)生“恩智浦”杯智能汽車競賽暨合肥學(xué)院第十三屆智能車競賽 | 院賽:140人參賽,。 省賽:62人參賽,。省一等獎7項、二等獎2項,三等獎4項,。 國賽:19人參賽,。國家一等獎1項、二等獎3項,、三等獎1項,。 |
第六屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第五屆合肥學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院賽:93人報名。 省賽:20人報名,。銅獎2組,。 |
第九屆“挑戰(zhàn)杯-中國聯(lián)通”安徽省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 | 省賽:30人報名。 二等獎1項,、三等獎3項,。 |
“煒煌杯”安徽省大學(xué)生單片機與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用技能競賽 | 院賽:68人參賽。 省賽:16人參賽,。省一等獎3項,、二等獎3項、三等獎2項,。 |
安徽省高校物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新大賽 | 24人參加院賽,。 省賽:21人參賽。省一等獎1項,、二等獎3項,、三等獎3項。 |
“西門子”杯中國智能制造挑戰(zhàn)賽 | 105人報名參加,。 省賽:78人報名,。省一等獎6項、二等獎9項,、三等獎11項,。 國賽:9人報名,一等獎2組,、二等獎1組,。 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目 | 省級項目申報14項。 |
第十四屆“高教杯”全國大學(xué)生先進成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽,;第六屆安徽省大學(xué)生先進成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 | 培訓(xùn)周期長,,次數(shù)多。 校內(nèi)選拔賽:報名約200人次,,最終選拔出2個學(xué)生團隊約20名同學(xué)進入強化培訓(xùn)及后續(xù)梯隊建設(shè),; 省賽:參賽學(xué)生9人,獲得一等獎1項,,獲得二等獎6項,,三等獎,4項,; 國賽:參賽學(xué)生10人,獲得二等獎1項,,三等獎8項,。 |
第十三屆全國周培源大學(xué)生力學(xué)競賽暨安徽省大學(xué)生力學(xué)競賽 | 培訓(xùn)3場,約100人次,。11月28號開始考試,,目前成績還沒有公布。 |
2021年安徽省大學(xué)生金相技能大賽,;第十屆全國大學(xué)生金相技能大賽 | 培訓(xùn)周期長,,次數(shù)多。 校內(nèi)選拔賽:報名約65人次,,最終選拔出6個學(xué)生進入強化培訓(xùn)及后續(xù)梯隊建設(shè),; 省賽:參賽學(xué)生6人,獲得二等獎3項,,三等獎1項,; 國賽:參賽學(xué)生3人,獲得一等獎1項,,二等獎1項,,三等獎1項。 |
第七屆安徽省大學(xué)生工程訓(xùn)練綜合能力競賽 | 培訓(xùn)周期長,,次數(shù)多,。 校內(nèi)選拔賽:報名約50人次,最終選拔出7個學(xué)生團隊約30名同學(xué)進入強化培訓(xùn) 省賽:參賽學(xué)生25人,,獲得三等獎1項,。 |
安徽省大學(xué)生工業(yè)機器人應(yīng)用大賽 | 2021.4.29報名及培訓(xùn),9人,; 2021.5.30~2021.6.1,,蕪湖安徽工程大學(xué)培訓(xùn),每天8:00~18:00,,9人,。 2021.6..18-2021.6.20,蕪湖安徽工程大學(xué)比賽,,獲得省二等獎一項,,三等獎一項。 |
2021年安徽省大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競賽 | 51人次 |
第三屆華東地區(qū)中國大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競賽 | 5人次 |
全國大學(xué)生物理實驗競賽 | 17人次 |
第十二屆安徽省百所高校百萬大學(xué)生科普創(chuàng)意創(chuàng)新大賽 | 4人參賽,。省賽擬獲獎,,具體獲獎等級2021年12月份公布。 |
第九屆安徽省大學(xué)生物理實驗設(shè)計與創(chuàng)新大賽 | 50人次,,成績評定中 |
在以上活動中,,先進制造工程學(xué)院教師積極參與,其中長年參與此項工作的專業(yè)教師約60人,,約占專業(yè)教師的45%,。
二、2021年度第二課堂活動成果
至2021年12月,,先進制造工程學(xué)院的同學(xué)獲省級以上各類獎項約118項共373人次,。其中國家級獎28項共91人次(其中一等獎4項11人次、二等獎9項26人次,、三等獎13項48人次,,優(yōu)秀獎2項6人次);省級獎項共90項282人次(其中一等獎21項63人次,、二等獎33項90人次,、三等獎32項117人次、優(yōu)秀獎4項12人次),。
三,、2022年度第二課堂工作計劃
1、做好第二課堂活動的宣傳,、引導(dǎo)工作,。
2、做好院級各類基礎(chǔ)培訓(xùn),、比賽和社會實踐工作,。如:焊接培訓(xùn)、單片機基礎(chǔ)培訓(xùn),、焊接仿真大賽,、無線電測向比賽、義務(wù)維修,、知識講座,、物理學(xué)術(shù)競賽培訓(xùn)、實驗競賽培訓(xùn),、實驗設(shè)計與創(chuàng)新大賽培訓(xùn)等,。
3、繼續(xù)承辦好由教務(wù)處主辦的學(xué)科競賽--院電子設(shè)計競賽和智能車競賽,。
4,、組織學(xué)生參與2022年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽、全國智能車競賽,、互聯(lián)網(wǎng)+大賽,、西門子智能制造挑戰(zhàn)賽、大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃,、“高教杯”全國大學(xué)生先進成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽,、全國大學(xué)生金相大賽,、安徽省大學(xué)生力學(xué)競賽、安徽省大學(xué)生工業(yè)機器人應(yīng)用大賽,、機械相關(guān)知識講座,、全國大學(xué)生物理實驗競賽、安徽省及華東地區(qū)大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競賽,、安徽省大學(xué)生物理實驗設(shè)計及創(chuàng)新大賽,、安徽省百所高校百萬大學(xué)生科普創(chuàng)意創(chuàng)新大賽、大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃等,。
5,、鼓勵學(xué)生多參與其它院系組織的相關(guān)比賽,鼓勵教師引導(dǎo)學(xué)生參與各類高層次專業(yè)競賽,。
6,、做好指導(dǎo)教師隊伍的優(yōu)化工作,提高教師指導(dǎo)能力,。
馮玉武,、王磊、劉慧
2021.12.7