2019年度,,在系領(lǐng)導(dǎo)、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各位老師的精心指導(dǎo)下,,我系順利舉行了多項(xiàng)第二課堂專業(yè)活動(dòng),,為學(xué)生搭建了專業(yè)學(xué)習(xí),、能力展示,、技術(shù)服務(wù)的平臺(tái)。現(xiàn)將2019年度的第二課堂專業(yè)活動(dòng)總結(jié)如下:
一,、2019年度第二課堂活動(dòng)概況
2019年度,,我系共舉辦各項(xiàng)第二課堂活動(dòng)共19項(xiàng),參與人次約2700人次,其中參加院系級(jí)活動(dòng)約2601人次,,參加省級(jí)及以上活動(dòng)約360人次,。具體如下表格:
表1 2019年電子系第二課堂專業(yè)活動(dòng)情況
活動(dòng)名稱 | 活動(dòng)情況 |
基本元器件培訓(xùn) | 6場(chǎng)約212人次。 |
仿真軟件基礎(chǔ)培訓(xùn) | 3場(chǎng)約86人次,。 |
學(xué)術(shù)講座 | 3場(chǎng)約600人次,。 |
電協(xié)學(xué)術(shù)講座 | 1場(chǎng)共50人次。 |
合肥學(xué)院第十三屆焊接大賽 | 培訓(xùn)若干場(chǎng),。 245人報(bào)名,。80人參加決賽。院一等獎(jiǎng)4人,、二等獎(jiǎng)12人,、三等獎(jiǎng)22人。 |
合肥學(xué)院第十三屆仿真設(shè)計(jì)大賽 | 培訓(xùn)若干場(chǎng),。 92人報(bào)名,。34人參加決賽。院一等獎(jiǎng)2人,、二等獎(jiǎng)4人,、三等獎(jiǎng)8人。 |
第十六屆“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽,、安徽省第八屆,、合肥學(xué)院第八屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽 | 80組報(bào)名,425人參加,。獲院賽獎(jiǎng)58組,,院一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)5項(xiàng),,三等獎(jiǎng)5項(xiàng),,優(yōu)秀獎(jiǎng)35項(xiàng),哲學(xué)社會(huì)科學(xué)類優(yōu)秀獎(jiǎng)9項(xiàng),,自然科學(xué)論文類優(yōu)秀獎(jiǎng)2項(xiàng),。 省賽:一等獎(jiǎng)1項(xiàng)7人,二等獎(jiǎng)1項(xiàng)7人,。 國(guó)賽:二等獎(jiǎng)1項(xiàng)4人,。 |
“TI”杯安徽省第十三屆大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽暨“伊科耐”杯合肥學(xué)院第十四屆電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 培訓(xùn)若干場(chǎng)。 院賽:431人報(bào)名,,75人參加決賽,。院一等獎(jiǎng)3組9人、二等獎(jiǎng)4組12人,、三等獎(jiǎng)7組21人,,成功參賽獎(jiǎng)11組33人,。 省賽:39人報(bào)名。省一等獎(jiǎng)4組12人,、二等獎(jiǎng)1組3人,、三等獎(jiǎng)5組15人、成功參賽獎(jiǎng)3組9人,。 國(guó)賽:國(guó)家二等獎(jiǎng)1組3人,。 |
第十四屆全國(guó)大學(xué)生“恩智浦”杯智能汽車競(jìng)賽暨合肥學(xué)院第十二屆智能車競(jìng)賽 | 院賽:45人參賽。院一等獎(jiǎng)4隊(duì)12人,、二等獎(jiǎng)5隊(duì)15人,、三等獎(jiǎng)6隊(duì)18人。 省賽:21人參賽,。省一等獎(jiǎng)5項(xiàng)15人,、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)3人、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)3人,。 國(guó)賽:12人參賽,。國(guó)家一等獎(jiǎng)1項(xiàng)4人,二等獎(jiǎng)3項(xiàng)8人,。 |
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第四屆合肥學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院賽:196人報(bào)名,。 省賽:省金獎(jiǎng)2組12人、銀獎(jiǎng)10組63人,、銅獎(jiǎng)7組34人,。 |
第八屆“挑戰(zhàn)杯-中國(guó)聯(lián)通”安徽省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽 | 省賽:省一等獎(jiǎng)1項(xiàng)7人、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)7人,。 |
“煒煌杯”安徽省大學(xué)生單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用技能競(jìng)賽 | 4場(chǎng)培訓(xùn)約132人次參加,。 院賽:150人參賽,一等獎(jiǎng)8組16人,,二等獎(jiǎng)15組30人,,三等獎(jiǎng)22組44人,成功參賽獎(jiǎng)30組60人,。 省賽:40人參賽,。省一等獎(jiǎng)3項(xiàng)6人、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)8人,、三等獎(jiǎng)4項(xiàng)8人,。 |
安徽省高校物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新大賽 | 6人報(bào)名。省一等獎(jiǎng)1組3人,,省二等獎(jiǎng)1組3人,。 |
“西門子”杯中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽 | 省賽:60人報(bào)名。省特等獎(jiǎng)1組3人,、一等獎(jiǎng)3組9人,、二等獎(jiǎng)12組36人,、三等獎(jiǎng)4組12人,。 國(guó)賽:二等獎(jiǎng)3組9人,。 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 省級(jí)項(xiàng)目申報(bào)10項(xiàng),立項(xiàng)9項(xiàng),;國(guó)家級(jí)項(xiàng)目申報(bào)4項(xiàng),。 |
2019年長(zhǎng)三角地區(qū)應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 省賽:二等獎(jiǎng)1項(xiàng)1人。 |
2019年第九屆全國(guó)大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)挑戰(zhàn)賽”安徽賽區(qū) | 省賽:特等獎(jiǎng)1項(xiàng)5人,,二等獎(jiǎng)1項(xiàng)1人,。 |
2019年合肥市第三屆“創(chuàng)贏蜀山”杯創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 合肥市一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。 |
第十屆安徽省百所高校百萬(wàn)大學(xué)生科普創(chuàng)意創(chuàng)新大賽 | 成績(jī)?cè)u(píng)比中,。 |
在以上活動(dòng)中,,我系教師積極參與,其中長(zhǎng)年參與此項(xiàng)工作的專業(yè)教師約20人,,約占專業(yè)教師的40%,。
二、2019年度第二課堂活動(dòng)成果
至2019年12月,,我系同學(xué)獲省級(jí)以上各類獎(jiǎng)項(xiàng)約84項(xiàng)共292人次,。其中國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)10項(xiàng)共32人次(其中一等獎(jiǎng)1項(xiàng)4人次、二等獎(jiǎng)8項(xiàng)23人次,、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)5人次),;省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)共74項(xiàng)260人次(其中特等獎(jiǎng)2項(xiàng)8人次、一等獎(jiǎng)19項(xiàng)63人次,、二等獎(jiǎng)31項(xiàng)115人次,、三等獎(jiǎng)22項(xiàng)74人次)。
三,、2020年度第二課堂工作計(jì)劃
1,、做好第二課堂活動(dòng)的宣傳、引導(dǎo)工作,。
2,、做好院系級(jí)各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、比賽和社會(huì)實(shí)踐工作,。如:焊接培訓(xùn),、單片機(jī)基礎(chǔ)培訓(xùn)、焊接仿真大賽,、無(wú)線電測(cè)向比賽,、義務(wù)維修、知識(shí)講座等,。
3,、繼續(xù)承辦好由教務(wù)處主辦的學(xué)科競(jìng)賽--院電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽和智能車競(jìng)賽,。
4、組織學(xué)生參與2020年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽,、全國(guó)智能車競(jìng)賽,、互聯(lián)網(wǎng)+大賽、西門子智能制造挑戰(zhàn)賽,、大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃等,。
5、鼓勵(lì)學(xué)生多參與其它系組織的相關(guān)比賽,,鼓勵(lì)教師引導(dǎo)學(xué)生參與各類高層次專業(yè)競(jìng)賽,。
6、做好指導(dǎo)教師隊(duì)伍的優(yōu)化工作,,提高教師指導(dǎo)能力,。